BARBi.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2357.9085 AZN
1 t.u. Platin: 2996.76 AZN
1 t.u. Gümüş: 111.3851 AZN
1 t.u. Qızıl: 7493.7105 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9622 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1983 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.5897 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1202 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0809 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.252 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2625 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6494 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2167 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0178 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.297 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1791 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.0981 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5671 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2203 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5036 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3642 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4664 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.538 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0979 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1791 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0142 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6118 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.456 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.3744 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.0605 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0167 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.328 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4528 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3238 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0356 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0379 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0679 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0017 AZN
----
BARBI.AZ
Reng Secimi:vista Tund Narinci