BARBi.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 2547.5265 AZN
1 t.u. Platin: 3560.174 AZN
1 t.u. Gümüş: 146.1346 AZN
1 t.u. Qızıl: 8010.2895 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9986 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.2294 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6031 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.1145 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0821 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2502 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2675 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6344 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2172 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.0178 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.3092 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1839 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.1799 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5844 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.2416 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.5189 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3661 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4663 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5608 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0989 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1848 AZN
100 100 Özbek somu: 0.014 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.6084 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4714 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.384 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.3056 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.017 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3377 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4531 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.3381 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0375 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0387 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0787 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 1.0124 AZN
----
BARBI.AZ
Reng Secimi:vista Tund Narinci