BARBi.AZ
Valyuta Mezennesi
1 t.u. Palladium: 1999.9225 AZN
1 t.u. Platin: 2674.9585 AZN
1 t.u. Gümüş: 97.8968 AZN
1 t.u. Qızıl: 6794.7385 AZN
1 1 ABŞ dolları: 1.7 AZN
1 1 Avro: 1.9324 AZN
1 1 Avstraliya dolları: 1.1733 AZN
1 1 Belarus rublu: 0.6035 AZN
1 1 BEE dirhemi: 0.4628 AZN
100 100 Cenubi Koreya vonu: 0.11 AZN
1 1 Çexiya kronu: 0.0797 AZN
1 1 Çin yuanı: 0.2499 AZN
1 1 Danimarka kronu: 0.2585 AZN
1 1 Gürcü larisi: 0.6424 AZN
1 1 Honq Konq dolları: 0.2168 AZN
1 1 Hindistan rupisi: 0.018 AZN
1 1 İngilis funt sterlinqi: 2.2412 AZN
1 1 İsveç kronu: 0.1746 AZN
1 1 İsveçre frankı: 2.096 AZN
1 1 İsrail şekeli: 0.5709 AZN
1 1 Kanada dolları: 1.1946 AZN
1 1 Küveyt dinarı: 5.4922 AZN
100 100 Qazaxıstan tengesi: 0.3496 AZN
1 1 Qeter rialı: 0.4664 AZN
1 1 Qırğız somu: 0.0194 AZN
100 100 Macarıstan forinti: 0.5437 AZN
1 1 Moldova leyi: 0.0965 AZN
1 1 Norveç kronu: 0.1727 AZN
100 100 Özbek somu: 0.0141 AZN
100 100 Pakistan rupisi: 0.611 AZN
1 1 Polşa zlotısı: 0.4508 AZN
1 1 Rumıniya leyi: 0.369 AZN
100 100 Rusiya rublu: 2.2735 AZN
1 1 Serbiya dinarı: 0.0165 AZN
1 1 Sinqapur dolları: 1.3111 AZN
1 1 Seudiyye Erebistanı rialı: 0.4528 AZN
1 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları): 2.2999 AZN
1 1 Türk liresi: 0.0365 AZN
1 1 Türkmenistan manatı: 0.4857 AZN
1 1 Ukrayna qrivnası: 0.0379 AZN
100 100 Yapon yeni: 1.0509 AZN
1 1 Yeni Zelandiya dolları: 0.9602 AZN
----
BARBI.AZ
Reng Secimi:vista Tund Narinci